Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος κοπής: | 10 χιλιοστά | Μέγεθος κοπής: | 25 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Διάμετρος του γένους: | 10 χιλιοστά | Τύπος επικάλυψης/τελείας: | SP Χάλκινο |
Τύπος μηχανής: | Τελειοποίηση της επεξεργασίας, ακατέργαστη επεξεργασία | Εφαρμογή: | Χάλυβας από κράμα χάλυβα άνθρακα (< 35HRC),Στραμμένο χάλυβα (35-48HRC),Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα, |
Ανεκτικότητα: | 0.010mm~0.030mm | Προσαρμόστε: | Διαθέσιμο |
Επισημαίνω: | 10*25*10*75*4T Τελαχιστοποιητής,Τεχνουργήματα για τη φρέσκωση σιδήρου,4 φλάουτες |
Αυτή η υψηλής απόδοσηςΤεχνουργήματα για τη φρέσκωση στερεών καρβιδίων με 4 φλάουτεςείναι σχεδιασμένο για αξιόπιστη και αποτελεσματική επεξεργασίασίδηρο,Χάλυβας σκληρού, καθώς καιγκρι χυτοσίδηροκαιΔυνατό χυτοσίδηροΟι προηγμένοιSP Επιχρισμός από χάλκινοπαρέχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και προστασία από φθορά, καθιστώντας το ιδανικό για απαιτητικά περιβάλλοντα κοπής.
Τύπος εργαλείου | Σιδηρόκαρβιδικό τερματικό μύλο |
Υλικό |
Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 12%, μέγεθος κόκκου 0,4 μm, HRA92.5
|
Επιχρισμός | SP Χάλκινο |
Αριθμός φλάουτων | 4 |
Διάμετρος κοπής (D) | 10 χιλιοστά |
Μέγεθος φλάουτο (L1) | 25 χιλιοστά |
Διάμετρος του γένους | 10 χιλιοστά |
Συνολικό μήκος (L) | 75 χιλιοστά |
Γωνία έλικας | 44°-45° |
Εφαρμογή | Χάλυβας από κράμα χάλυβα άνθρακα (< 35HRC),Στραμμένο χάλυβα (35-48HRC),Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα,Γκρι χυτοσίδηρο,Δυκτός χυτοσίδηρος (< 32HRC) |
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη αέρα |
Σχήμα |
Προδιαγραφές (Το OEM και η προσαρμογή είναι αποδεκτά.) |
Φλάουτες |
Στρογγυλή γωνία |
Προφίλ γροουβ |
Επιχρισμός |
|||
Κόψτε τον Ντία D |
Μέγεθος κοπής Επ. |
Σάνκ Ντία d |
Συνολικό μήκος L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
20*80*20*150*4Τ | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
20*100*20*200*4Τ | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | Στρώση U | SP Χάλκινο |
Υλικό και παράμετροι επεξεργασίας
Υλικό εργαστηρίου | απ | α | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άλλος χάλυβας από χαλύβδινο χάλυβα (< 35HRC)
|
ap≤1,5D | Ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άλλος χάλυβας (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατσάλι ατσάλι | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άσπρος χυτοσίδηρος, ευέλικτος χυτοσίδηρος (< 32HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Wang
Τηλ.:: +8619158860381