Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος κοπής: | 10 χιλιοστά | Μέγεθος κοπής: | 25 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Διάμετρος του γένους: | 10 χιλιοστά | Τύπος επικάλυψης/τελείας: | HT Χρυσός σαμπάνιας |
Τύπος μηχανής: | Τελειοποίηση της επεξεργασίας, ακατέργαστη επεξεργασία | Εφαρμογή: | Ατσάλι και κράμα τιτανίου |
Ανεκτικότητα: | 0.010mm~0.030mm | Προσαρμόστε: | Διαθέσιμο |
Επισημαίνω: | Σιδηροτροφείο τερματισμού από κράμα τιτανίου,10*25*10*75*4T Τελικός μύλος,4 φλάουτες Τελικός μύλος |
Αυτή η υψηλής απόδοσηςΤεχνουργήματα με 4 φλάουτεςείναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποδοτική επεξεργασίαΑτσάλι από χάλυβαΜε ανθεκτική γεωμετρία και προηγμένηHP Σαμπάνια Χρυσή νανοστρώση, παρέχει εξαιρετική αντοχή στην φθορά, μειωμένη τριβή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Τύπος εργαλείου | Σιδηρόκαρβιδικό τερματικό μύλο |
Υλικό | Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 12%, μέγεθος κόκκου 0,4 μm, HRA92.5 |
Επιχρισμός | HT Χρυσός σαμπάνιας |
Αριθμός φλάουτων | 4 |
Διάμετρος κοπής (D) | 10 χιλιοστά |
Μέγεθος φλάουτο (L1) | 25 χιλιοστά |
Διάμετρος του γένους | 10 χιλιοστά |
Συνολικό μήκος (L) | 75 χιλιοστά |
Γωνία έλικας | 38°~41° |
Εφαρμογή | Ατσάλι ατσάλι |
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με νερό |
Σχήμα |
*Ο OEM και η προσαρμογή είναι αποδεκτές. |
Φλάουτες |
Στρογγυλή γωνία |
Προφίλ γροουβ |
Επιχρισμός |
|||
Κόψτε τον Ντία D |
Μέγεθος κοπής Επ. |
Σάνκ Ντία d |
Συνολικό μήκος L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
20*80*20*150*4Τ | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
20*100*20*200*4Τ | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 38°~ 41° | Τραπεζοειδής αυλή | ΕΤ Χρυσός σαμπάνιας |
Υλικό και παράμετροι επεξεργασίας
Υλικό εργαστηρίου | απ | α | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατσάλι ατσάλι | ap≤1,5D | ae≤0,2D | 70 | 0.004D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνθεση τιτανίου | ap≤1,5D | ae≤0,2D | 50 | 0.004D |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Wang
Τηλ.:: +8619158860381