Επωνυμία: | BABOS |
Αριθμός Μοντέλου: | 10*25*10*75-4Τ |
MOQ: | 10pcs |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 20,000pcs το μήνα |
Αυτή η πριμοδότησηΤεχνουργήματα τερματισμού στερεών καρβιδίων με 4 φλάουτεςείναι σχεδιασμένο για επεξεργασία υψηλών επιδόσεωνΆλλος χάλυβαςμε επίπεδα σκληρότητας που κυμαίνονται από45 έως 65 HRCΗ γεωμετρία και η επίστρωσή του εξασφαλίζουν εξαιρετική αντοχή στην φθορά, παρατεταμένη διάρκεια ζωής του εργαλείου και ανώτερη απόδοση κοπής.
Τύπος εργαλείου | Σιδηρόκαρβιδικό τερματικό μύλο |
Υλικό | Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 9%, μέγεθος κόκκου 0,3-0,4 μm, HRA93,5-94 |
Επιχρισμός | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
Αριθμός φλάουτων | 4/6 |
Διάμετρος κοπής (D) | 10 χιλιοστά |
Μέγεθος φλάουτο (L1) | 25 χιλιοστά |
Διάμετρος του γένους | 10 χιλιοστά |
Συνολικό μήκος (L) | 75 χιλιοστά |
Γωνία έλικας | 45° |
Εφαρμογή | Άλλος χάλυβας, σκληρυμένος χάλυβας (45-65HRC) |
Μέθοδος ψύξης | Προτιμάται ξηρό ή αέρας |
Τύπος | Προδιαγραφές
*Ο OEM και η προσαρμογή είναι αποδεκτές. |
Φλάουτες | Στρογγυλή γωνία | Προφίλ γροουβ | Επιχρισμός | |||
Κόψτε τον Ντία D |
Μέγεθος κοπής Επ. |
Σάνκ Ντία d |
Συνολικό μήκος Α |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Πλατεία αυλή | ΑΛΤΙΝ+ΤΙΣΙΝ |
Υλικό και παράμετροι επεξεργασίας
Υλικό εργαστηρίου | απ | α | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άλλος χάλυβας, σκληρυμένος χάλυβας (45-65HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,02D | 150 | 0.007D |