Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Επεξεργασία επιφάνειας: | Φωτεινός τελειώστε | Στροφή νήματος: | 1 mm |
---|---|---|---|
Αριθμός φλάουτων: | 3 | Τύπος σκελετού: | Στρογγυλό Σκανκ με τετραγωνική άκρη |
Μέθοδος ψύξης: | Εσωτερική ψύξη | Τύπος φλάουτα: | σπειροειδές φλάουτο |
Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου | ||
Επισημαίνω: | 3 Φλάουτες,Φωτεινό μ12x1 0 χτύπημα,σπειροειδής φλάουτα βρύση Solid Carbide |
Συνολικά, η βρύση από στερεό καρβίδιο προσφέρει πολλά οφέλη για όσους εργάζονται στη βιομηχανία μηχανημάτων.Η ανώτερη σκληρότητά του και η αντοχή του την καθιστούν ιδανική επιλογή για τρύπες σε σκληρά υλικάΑπλά φροντίστε να το χειρίζεστε με προσοχή για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα ή ζημιές στο εργαλείο.
Η μηχανική βρύση είναι μια σπειροειδής βρύση φλάουτα από καρβίδιο βολφραμίου.
Υλικό | Καρβίδιο βολφραμίου |
Μέθοδος ψύξης | Εσωτερική ψύξη |
Τύπος φλάουτα | Σπειροειδή φλάουτα |
Τύπος σκελετού | Στρογγυλό Σκανκ με τετραγωνική άκρη |
Επεξεργασία επιφάνειας | Λάμψη φωτεινή |
Αριθμός φλάουτων | 3 |
Στροφή νήματος | 1 mm |
Αυτό το στερεό καρβίδιο μηχανή βρύση είναι κατάλληλο για τυφλή τρύπα πεταχτή
Προδιαγραφές προϊόντος:
Άρθρο αριθ. | Μέγεθος νήματος (μμ) | ΤΠΙ (μμ) | Συνολικό μήκος (μμ) | Μέγεθος νήματος (μμ) | Διάμετρος του γένους (μμ) | Διάμετρος (μμ) | Διάμετρο πλάτος (μμ) | Αριθμός φλάουτες |
SFM8*0.7508001403T-καρβίδιο | M8 | 0.75 | 80 | 14 | 30 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM8*109001703T-καρβίδιο | M8 | 1 | 90 | 17 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM10*0.7509001503T-καρβίδιο | M10 | 0.75 | 90 | 15 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*109001803T-καρβίδιο | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*1.2510001803Τ-καρβίδιο | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 8 | 3 |
SFM12*111002103T-καρβίδιο | M12 | 1 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.2511002103Τ-καρβίδιο | M12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.511002103T-καρβίδιο | M12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Wang
Τηλ.:: +8619158860381