Επωνυμία: | BABOS |
Αριθμός Μοντέλου: | SL-4 |
MOQ: | 50 κομμάτια |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10,0000pcs το μήνα |
SL-4 Τύπος σχιστήρας βαλβιδίου βολφραμίου με ακτίνα άκρου διπλής κοπής με ράμφος 1/4 "
Περιγραφή:
ΗΠυροσβεστική συσκευήείναιΕργαλεία περιστροφής με σχήμα κωνίου με ακτίνα ακτίναςΗ συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη για εργασίες ακριβείας όπως η άλεση, η αποστράγγιση και η διαμόρφωση σε στενούς χώρους ή κατά μήκος καμπυλών επιφανειών.με κορυφή στρογγυλοειδήτο καθιστά ευέλικτο για λεπτομερή εργασία, ιδιαίτερα σε υλικά όπως μέταλλα, ξύλο, πλαστικά και κεραμικά.
ΗΠυροσβεστική συσκευήχρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανίες όπωςμεταλλουργία, ξυλουργία, αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική βιομηχανίαΕργάζεται με υψηλής ταχύτητας πριονιστές και περιστρεφόμενα εργαλεία, προσφέροντας μια ισορροπία ακρίβειας και ισχύος για λεπτομερή εργασία σε σκληρά υλικά.
SL-4 Σχήμα σχιστήρας βαλβιδίου βολφρανίου με ακτίνα
Σημασία: BABOS
Υλικό: Καρβίδιο βολφραμίου
Διάμετρος κοπής: 1/2"
Μέγεθος Φλάουτο: 1-1/8"
Διάμετρος του γένους: 1/4"
ΟΑΛ: 3"
Τύπος κοπής: Τυπική διπλή κοπή
Άλλα διαθέσιμα μεγέθη που σχετίζονται με τα καρβιδικά σχοινιά τύπου L τόσο σε μετρικά όσο και σε ίντσες:
Μετρικό πρότυπο | ||||||
Σάνκ Ντία. | Κούτερ Ντία. | Μέγεθος της κοπής (mm) | Συνολικό μήκος (mm) | Περιλαμβάνεται γωνία | Εργαλείο αριθ. | Ο συνδυασμός της κεφαλής και του γένους |
d2 | d1 | Εγώ...2 | Εγώ...1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | Στερεά |
5 | 13 | 38 | 10° | Ειδικότερα | Με σίδηρο | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | Με σίδηρο | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | Με σίδηρο |
8 | 22 | 70 | 14° | Ειδικότερα: | Με σίδηρο | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | Με σίδηρο | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Με σίδηρο | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Με σίδηρο | |
19 | 38 | 83 | 14° | Γ1938 | Με σίδηρο | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Με σίδηρο |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Με σίδηρο | |
19 | 38 | 83 | 14° | Γ1938 | Με σίδηρο | |
Τυπικό ίντσα | ||||||
Σάνκ Ντία. | Κούτερ Ντία. | Μέγεθος της κοπής (ίντσες) | Συνολικό μήκος (ίντσες) | Περιλαμβάνεται γωνία | Εργαλείο αριθ. | Ο συνδυασμός της κεφαλής και του γένους |
d2 | d1 | Εγώ...2 | Εγώ...1 | |||
1/8" | 1/8" | 1/2 ίντσες | 1-1/2 ίντσες | 8° | SL-42 | Στερεά |
1/4" | 1/4" | 5/8" | 2 " | 14° | ΣΛ-1 | Με σίδηρο |
5/16" | 7/8" | 2-3/4 ίντσες. | 14° | SL-2 | Με σίδηρο | |
3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | Με σίδηρο | |
5/8' | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | Με σίδηρο | |
5/8' | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | Με σίδηρο | |
3/4' | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | Με σίδηρο |
Προσαρμογή:
Οδηγός επιλογής κοπής:
ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΚΟΤΤΗΣΗΣ ((Μ)) |
ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΔΟΥΛΟ ΚΑΤΑΣΗ (X) |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΗ (Γ) |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΗ (F) |
ΑΛΥΜΙΝΙΟ ΚΟΤΤΗΣΗ |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΣΗ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |