Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου | Σχήμα: | Κύλινδρο χωρίς κοπή |
---|---|---|---|
Διάμετρος κοπής: | 1/5 ίντσα | Μέγεθος κοπής: | 5/8 ίντσες |
Διάμετρος του γένους: | 1/4 ίντσες | Συνολικό μήκος: | 2 ίντσες |
Τύπος φλάουτα: | Τυπική διπλή κοπή | Κατάλληλο για:: | Προφίλ επιφάνειας μηχανικής επεξεργασίας του εργαστηρίου |
Εφαρμογή: | Σκούπισμα, Σχηματισμός και Τελειοποίηση | Ποσότητα πακέτου: | 1 |
Μέγιστο στροφείο ανά λεπτό: | 50,000 | ||
Επισημαίνω: | 5/8 νηματίδιο στερεών καρβιδίων βολφραμίου,1/5 ∆ιασκόπηση στερεών βαλφραμιδίων βαλφραμιδίου,1/5 ∆ιασκόπηση από καρβίδιο του βολφραμίου |
SA-1 Στερεό Tungsten Carbide Burr περιστρεφόμενο φάκελο 1/5 "X 5/8" με 1/4" Σκανκ Standard Double Cut
Περιγραφή:
Το SA-1 στερεό βαλβίδιο βολφραμίνης είναι ένα κυλινδρικό περιστρεφόμενο εργαλείο που χρησιμοποιείται για την άλεση, την αποσίδωση, τη διαμόρφωση και την εξομάλυνση υλικών όπως μέταλλο, ξύλο, πλαστικά και κεραμικά.Από υδροξείδιο του βολφρανίου, ένα από τα σκληρότερα διαθέσιμα υλικά, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και αποτελεσματικό στην κοπή σκληρών υλικών.
Συχνές χρήσεις περιλαμβάνουν την εργασία σε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και πολλά άλλα στην μεταλλουργία, ξυλουργία και ακόμη και ορισμένες ασχολίες ερασιτεχνών όπως η γλυπτική.Χρησιμοποιείται συνήθως με πριονιστές ή περιστρεφόμενα εργαλεία.
SA-1 Στερεό βαλφραμίδιο βαλφραμίνου με περιστρεφόμενο δίσκοΣε 1/4 " Σκανκ
Σημασία: BABOS
Υλικό: Καρβίδιο βολφραμίου
Διάμετρος κοπής: 1/5
Μέγεθος του φλάουτου: 5/8
Διάμετρος σκελετού: 1/4 ′′
ΟΑΛ: 2"
Τύπος κοπής: τυποποιημένη διπλή κοπή
Άλλα διαθέσιμα μεγέθη που σχετίζονται με τα σιδηροτροχεία SA Carbide, τόσο σε μετρικά όσο και σε ίντσες:
Μετρικό πρότυπο | |||||
Σάνκ Ντία. | Κούτερ Ντία. | Μέγεθος της κοπής (mm) | Συνολικό μήκος (mm) | Εργαλείο αριθ. | Ο συνδυασμός της κεφαλής και του γένους |
d2 | d1 | Εγώ...2 | Εγώ...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | Α1506 | Στερεά |
2 | 11 | 38 | Α0211 | Στερεά | |
2.5 | 12 | 38 | Α2512 | Στερεά | |
3 | 13 | 38 | Α0313 | Στερεά | |
4 | 13 | 51 | Α0413 | Με σίδηρο | |
5 | 13 | 51 | Α0513 | Με σίδηρο | |
6 | 13 | 51 | Α0613 | Με σίδηρο | |
6 | 6 | 18 | 63 | Α0618 | Με σίδηρο |
6 | 20 | 65 | Α0612 | Με σίδηρο | |
8 | 20 | 65 | Α0820 | Με σίδηρο | |
10 | 25 | 70 | Α1020 | Με σίδηρο | |
11 | 25 | 70 | Α1125 | Με σίδηρο | |
12 | 25 | 70 | Α1225 | Με σίδηρο | |
16 | 25 | 70 | Α1625 | Με σίδηρο | |
19 | 25 | 70 | Α1925 | Με σίδηρο | |
25 | 25 | 70 | Α2525 | Με σίδηρο | |
8 | 12 | 25 | 70 | Α1225 | Με σίδηρο |
16 | 25 | 70 | Α1625 | Με σίδηρο | |
19 | 25 | 70 | Α1925 | Με σίδηρο | |
25 | 25 | 70 | Α2525 | Με σίδηρο | |
Τυπικό ίντσα | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4 ίντσες | 1-1/2 ίντσες | SA-41 | Στερεά |
3/32" | 3/8" | 1-1/2 ίντσες | SA-63 | Στερεά | |
3/16" | 1/2 ίντσες | 1/8" | SA-81 | Με σίδηρο | |
1/4" | 1/8" | 1/2 ίντσες | 2 " | SA-11 | Με σίδηρο |
1/4 ίντσες | 1/2 ίντσες | 2' | SA-51 | Με σίδηρο | |
1/6" | 1" | 2' | Επικεφαλής | Με σίδηρο | |
5/16" | 3/4' | 2-1/2 ίντσες | SA-2 | Με σίδηρο | |
3/8" | 3/4' | 2-1/2 ίντσες | Α-3 | Με σίδηρο | |
7/16" | 1" | 3-1/4 ίντσες | Επενδύσεις | Με σίδηρο | |
1/2 ίντσες | 1" | 2-3/4 ίντσες. | SA-5 | Με σίδηρο | |
5/8" | 1" | 2-3/4 ίντσες. | SA-6 | Με σίδηρο | |
3/4 ίντσες. | 1" | 2-3/4 ίντσες. | Επικεφαλής | Με σίδηρο | |
7/8" | 1" | 2-3/4 ίντσες. | Επικεφαλής | Με σίδηρο |
Προσαρμογή:
Οδηγός επιλογής κοπής:
ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΚΟΤΤΗΣΗΣ ((Μ)) |
ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΔΟΥΛΟ ΚΑΤΑΣΗ (X) |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΗ (Γ) |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΗ (F) |
ΑΛΥΜΙΝΙΟ ΚΟΤΤΗΣΗ |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΣΗ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Wang
Τηλ.:: +8619158860381